• Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2
  • Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2

Memoria ram kingston valueram 16gb/ ddr4/ 2666mhz/ 1.2v/ cl19/ dimm v2

32,50 €
Impuestos incluidos

  • Capacidad: 16GB
  • Disposición:  2Rx8 2G x 64-Bit
  • Velocidad: PC4-2666
  • Latencia: CL19
  • Pines: 288-Pin
  • Tipo: DIMM
  • Voltaje: 1.2V

  • Marca
  • Referencia
    KVR26N19D8/16
  • En stock
    28 Artículos
  • ean13
    740617270891
  • MPN
    0085302
  • Memoria
    16 GB RAM
  • Tipo de Memoria
    Memoria DDR4
  • Latencia CAS
    CL19
  • Voltaje
    1.2 V
  • Formato Memoria
    DIMM
  • Velocidad
    2666 Mhz
  • Cantidad
    1
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)

Comentarios (0)

No hay reseñas de clientes en este momento.
Loading...